模型对比
价格为本站实际结算价,性能来自近 30 天真实调用,数据随目录自动更新。
每百万 token 实际结算价,划线为上游官方价。
| 指标 | glm-5.2 | gpt-5.4 |
|---|---|---|
| 输入 /1M | $1.12$1.40 | $0.750 |
| 输出 /1M | $3.52$4.40 | $4.50 |
| 缓存命中 /1M | $0.208$0.260 | $0.075 |
| 1M 输入 + 1M 输出合计 | $4.64 | $5.25 |
| 支持端点 | glm-5.2 | gpt-5.4 |
|---|---|---|
| openai | ✓ | ✓ |
| openai-response | ✓ | ✓ |
| openai-response-compact | ✓ | ✓ |
| anthropic | ✓ | ✓ |
| gemini | ✓ | ✓ |
| openai-alpha-search | ✓ | ✓ |
在 CompassApi,glm-5.2 与 gpt-5.4 共用同一个 OpenAI 兼容地址和同一把 API Key,切换只需改 model 参数——对比着用,哪个合适用哪个。
client.chat.completions.create(
model="glm-5.2", # ← "gpt-5.4"
messages=[{"role": "user", "content": "你好"}],
)